Таблица объёмов
Таблица показывает примерный объём на следующие группы товаров — мягкая мебель, кресла, стулья, пуфы, комоды, столы, тумбы, столики, шкафы, садовая мебель, бытовая техника, автомобильные диски, товары для хобби, товары для салонов красоты
Мягкая мебель
| Вид мебели | Объем, куб.метр |
| Кровать односпальная с матрацем, ширина 0,9м | 0.04 — 0.06 |
| Кровать односпальная без матраца, ширина 1,5м | 0.02 — 0.05 |
| Кровать односпальная с матрацем, ширина 1,5м | 0.50 — 0.80 |
| Двуспальная кровать без матраца, ширина 2м | 1.20 — 1.60 |
| Двуспальная кровать с матрацем, ширина 2м | 1.20 — 2.00 |
| Пружинный матрац 0,9*2м | 0.50 |
| Диван 2х местный | |
| из кожи, кож. зам или ткань | 1.20 — 2.20 |
| 3х местный из кожи, кож. зам или ткань | 1.20 — 2.30 |
| Угловой из кожи, кож. зам. или ткань | 1.50 — 2.30 |
| Комплект мебели: диван+ 2 кресла | 1.50 — 2.90 |
| Комплект мебели: 3х местный диван, 2 кресла и журнальный столик | 1.80 — 4.00 |
| Тахта | 0.30 — 0.60 |
Кресла, стулья и пуфы
| Вид мебели | Объем, куб.метр |
| Кресло | 0.20 — 0.50 |
| Стул из дерева | 0.15 — 0.20 |
| Стул мягкий из кожи, кож.зама, ткани с деревянным каркасом | 0.15 — 0.25 |
| Пуф мягкий из кожи, кож.зама, ткани с деревянным каркасом | 0.20 — 0.60 |
| Кресло-качалка мягкая из кожи, кож.зама, ткани с деревянным каркасом | 0.20 — 0.50 |
Вращающиеся кресла и стулья
| Вид мебели | Объем, куб.метр |
| Кресло руководителя | 0.40 — 0.70 |
| Офисное кресло из кожи, кож.зама, ткани с металлическим и пластиковым каркаса | 0.40- 0.80 |
| Вращающийся стул из кожи, кож.зама, ткани с металлическим каркасом | 0.25 — 0.50 |
Мебель для парикмахерских и массажных салонов
| Вид мебели | Объем, куб.метр |
| Кушетка массажная | |
| Основа: металл. Обивка: кожа или кож. зам | 0.08 — 0.30 |
| Кресло парикмахерское | |
| Основа: металл. Обивка: кожа или кож. зам | 0.40 — 0.70 |
| Двуспальная кровать с матрацем, ширина 2м | 1.20 — 2.00 |
| Кресло парикмахерское класса Люкс | |
| Основа: металл. Обивка: кожа или кож. зам | |
| из кожи, кож. зам или ткань | 0.40 — 1.00 |
| Тумба парикмахера на колесах | 0.15 — 0.30 |
| Кресло педикюрное трансформер | |
| Основа: металл. Обивка: кожа или кож. зам | 0.50 — 1.30 |
Камоды, тумбы и туалетные столики
| Вид мебели | Объем, куб.метр |
| Комод 4-5 выдвижных ящиков из МДФ, дерево | 0.50 — 0.70 |
| Комод на высоких ножках из МДФ, дерево | 0.50 — 0.70 |
| Туалетный столик с зеркалом из | 0.40 — 1.00 |
| Прикроватная тумба МДФ/ ДСП / Дерево | 0.15 — 0.2 |
| Большие тумбы 2-3х дверные | 0.15 — 0.25 |
| ТВ тумба МДФ/ ДСП / Дерево | 0.20 — 0.35 |
Журнальные столики
| Вид мебели | Объем, куб.метр |
| Журнальный столик МДФ/ Дерево | 0.10 — 0.25 |
| Журнальный столик со стеклянной столешницей | 0.15 — 0.35 |
| Журнальный столик с мраморной или иной тяжелой столешницей, | 0.15 — 0.40 |
Столы
| Вид мебели | Объем, куб.метр |
| Журнальный столик МДФ / Дерево | 0.10 — 0.25 |
| Журнальный столик со стеклянной столешницей | 0.15 — 0.35 |
| Журнальный столик с мраморной или иной тяжелой столешницей, | 0.15 — 0.40 |
Шкафы
| Вид мебели | Объем, куб.метр |
| Платяные шкафы с дверками | 0.40 — 1.20 |
| шкафы-купе двухстворчатые из МДФ/ ДСП | 0.50 — 1.20 |
| Платяные шкафы с дверками или шкафы-купе трехстворчатые МДФ/ ДСП | 0.50 — 1.30 |
| Шкафы-стенки МДФ/ ДСП / Дерево и стекло | 0.50 — 1.20 |
Садовая и дачная мебель
| Вид мебели | Объем, куб.метр |
| Набор садовой мебели: стол, диван, 2 кресла Металический каркас и ПВХ | 1.50 — 3.00 |
| Набор садовой мебели из ротанга: стол, 6 кресел Металический каркас и ротанг | 1.00 — 3.00 |
| Тент-шатер Металический каркас, синтетическая ткань | 0.20 — 0.50 |
| Садовая скамейка с аркой Дерево | 0.50 — 1.20 |
Бытовая техника
| Вид товара | Объем, куб.метр |
| Стиральная машина | 0.12 — 0.25 |
| Кофеварка | 0.016 — 0.05 |
| Встраиваемая бытовая техника техника | 0.020 — 0.10 |
| Чайник | 0.01 — 0.015 |
| Холодильник стандартный | 0.80 — 1.20 |
Автомобильные диски
| Диаметр | Объем 1 шт (м3) | Вес 1 шт (кг) | Объем 4 шт (м3) | Вес 4 шт (кг) |
| 12 | 0.03 | 5.5 | 0.10 | 22 |
| 13 | 0.03 | 6.0 | 0.12 | 24 |
| 14 | 0.04 | 6.5 | 0.14 | 26 |
| 15 | 0.05 | 8.0 | 0.18 | 32 |
| 16 | 0.06 | 9.5 | 0.24 | 38 |
| 17 | 0.75 | 11.5 | 0.30 | 46 |
| 18 | 0.09 | 13.0 | 0.36 | 52 |
| 19 | 0.10 | 15.5 | 0.42 | 62 |
| 20 | 0.12 | 17.0 | 0.49 | 68 |
| 21 | 0.16 | 19.5 | 0.62 | 78 |
| 22 | 0.18 | 23.0 | 0.72 | 92 |
| 23 | 0.21 | 27.0 | 0.84 | 108 |
Товары для хобби
| Вид мебели | Объем, куб.метр |
| Велосипед | 0.20 — 0.40 |
| Велосипед детский | 0.10 — 0.30 |
| Горные лыжи | 0.025 — 0.075 |
| Ботинки для горных лыж (пара) | 0.03 — 0.05 |