X
Справка

Страны
id name_country name_rus num group_post continent name_group post post_air ems
1 Russia Россия 1 1 3 Russia 0 0 0
4 Austria Австрия 4 3 3 EU -0.1 -0.1 -0.1
6 Belgium Бельгия 5 3 3 EU -0.1 -0.1 -0.1
7 Denmark Дания 6 3 3 EU -0.1 -0.1 -0.1
8 Netherlands Нидерланды 7 3 3 EU -0.1 -0.1 -0.1
9 Germany Германия 8 3 3 EU -0.1 -0.1 -0.1
10 Slovenia Словения 9 3 3 EU -0.1 -0.1 -0.1
11 UK Соединенное Королевство 10 3 3 EU -0.1 -0.1 -0.1
12 Czech Republic Чешская Республика 11 3 3 EU -0.1 -0.1 -0.1
13 Finland Финляндия 12 3 3 EU -0.1 -0.1 -0.1
14 France Франция 13 3 3 EU -0.1 -0.1 -0.1
15 Italy Италия 14 3 3 EU -0.1 -0.1 -0.1
16 Luxembourg Люксембург 15 3 3 EU -0.1 -0.1 -0.1
17 Hungary Венгрия 16 3 3 EU -0.1 -0.1 -0.1
18 Poland Польша 17 3 3 EU -0.1 -0.1 -0.1
19 Portugal Португалия 18 3 3 EU -0.1 -0.1 -0.1
20 Romania Румыния 19 3 3 EU -0.1 -0.1 -0.1
21 Slovakia Словакия 20 3 3 EU -0.1 -0.1 -0.1
22 Spain Испания 21 3 3 EU -0.1 -0.1 -0.1
23 Sweden Швеция 22 3 3 EU -0.1 -0.1 -0.1
24 Bulgaria Болгария 23 8 3 EU2 0.1 0.1 0.1
25 Cyprus Кипр 24 8 3 EU2 0.1 0.1 0.1
26 Estonia Эстония 25 8 3 EU2 0.1 0.1 0.1
27 Greece Греция 26 8 3 EU2 0.1 0.1 0.1
28 Ireland Ирландия 27 8 3 EU2 0.1 0.1 0.1
29 Latvia Латвия 28 8 3 EU2 0.1 0.1 0.1
30 Lithuania Литва 29 8 3 EU2 0.1 0.1 0.1
31 Malta Мальта 30 8 3 EU2 0.1 0.1 0.1
33 Iceland Исландия 31 1 3 Russia 0 0 0
34 Switzerland Швейцария 32 1 3 Russia 0 0 0
35 Albania Албания 33 1 3 Russia 0 0 0
36 Andorra Андорра 34 1 3 Russia 0 0 0
37 Armenia Армения 35 1 3 Russia 0 0 0
38 Belarus Беларусь 36 5 3 Ukraina -0.05 -0.05 0
39 Bosnia and Herzegovina Босния и Герцеговина 37 1 3 Russia 0 0 0
40 Montenegro Черногория 38 1 3 Russia 0 0 0
41 Gibraltar Гибралтар 39 1 3 Russia 0 0 0
42 Greenland Гренландия 40 1 3 Russia 0 0 0
43 Guatemala Гватемала 41 1 5 Russia 0 0 0
44 Kosovo Косово 42 1 3 Russia 0 0 0
45 Liechtenstein Лихтенштейн 43 1 3 Russia 0 0 0
46 Macedonia Македония 44 1 3 Russia 0 0 0
47 Moldova Молдова 45 1 3 Russia 0 0 0
48 Monaco Монако 46 1 3 Russia 0 0 0
49 Norway Норвегия 47 1 3 Russia 0 0 0
50 Isle of Man Остров Мэн 48 1 3 Russia 0 0 0
51 Faroe Islands Фарерские острова 49 1 3 Russia 0 0 0
54 San Marino Сан -Марино 52 1 3 Russia 0 0 0
55 Serbia Сербии 53 1 3 Russia 0 0 0
56 Turkey Турции 54 1 2 Russia 0 0 0
57 Ukraine Украина 55 5 3 Ukraina -0.05 -0.05 0
58 Vatican City Ватикана 56 1 3 Russia 0 0 0
60 Algeria Алжир 57 2 1 Ostatak svijeta 0.6 0.6 0.6
61 Angola Ангола 58 2 1 Ostatak svijeta 0.6 0.6 0.6
62 Benin Бенин 59 2 1 Ostatak svijeta 0.6 0.6 0.6
63 Botswana Ботсвана 60 2 1 Ostatak svijeta 0.6 0.6 0.6
64 Burkina Буркина 61 2 1 Ostatak svijeta 0.6 0.6 0.6
65 Burundi Бурунди 62 2 1 Ostatak svijeta 0.6 0.6 0.6
66 Cameroon Камерун 63 2 1 Ostatak svijeta 0.6 0.6 0.6
67 Cape Verde Кабо-Верде 64 2 1 Ostatak svijeta 0.6 0.6 0.6
68 Central African Republic Центрально-Африканская Республ 65 2 1 Ostatak svijeta 0.6 0.6 0.6
69 Chad Чад 66 2 1 Ostatak svijeta 0.6 0.6 0.6
70 Comoros Коморские острова 57 2 1 Ostatak svijeta 0.6 0.6 0.6
71 Congo Конго 58 2 1 Ostatak svijeta 0.6 0.6 0.6
72 Congo, Democratic Republic Конго, Демократическая Республ 59 2 1 Ostatak svijeta 0.6 0.6 0.6
73 Djibouti Джибути 60 2 1 Ostatak svijeta 0.6 0.6 0.6
74 Egypt Египет 61 2 1 Ostatak svijeta 0.6 0.6 0.6
75 Equatorial Guinea Экваториальная Гвинея 62 2 1 Ostatak svijeta 0.6 0.6 0.6
76 Eritrea Эритрея 63 2 1 Ostatak svijeta 0.6 0.6 0.6
77 Ethiopia Эфиопия 64 2 1 Ostatak svijeta 0.6 0.6 0.6
78 Gabon Габон 65 2 1 Ostatak svijeta 0.6 0.6 0.6
79 Gambia Гамбия 66 2 1 Ostatak svijeta 0.6 0.6 0.6
80 Ghana Гана 67 2 1 Ostatak svijeta 0.6 0.6 0.6
81 Guinea Гвинея 68 2 1 Ostatak svijeta 0.6 0.6 0.6
82 Guinea-Bissau Гвинея-Бисау 69 2 1 Ostatak svijeta 0.6 0.6 0.6
83 Ivory Coast Берег Слоновой Кости 70 2 1 Ostatak svijeta 0.6 0.6 0.6
84 Kenya Кения 71 2 1 Ostatak svijeta 0.6 0.6 0.6
85 Lesotho Лесото 72 2 1 Ostatak svijeta 0.6 0.6 0.6
86 Liberia Либерия 73 2 1 Ostatak svijeta 0.6 0.6 0.6
87 Libya Ливия 74 2 1 Ostatak svijeta 0.6 0.6 0.6
88 Madagascar Мадагаскар 75 2 1 Ostatak svijeta 0.6 0.6 0.6
89 Malawi Малави 76 2 1 Ostatak svijeta 0.6 0.6 0.6
90 Mali Мали 77 2 1 Ostatak svijeta 0.6 0.6 0.6
91 Mauritania Мавритания 78 2 1 Ostatak svijeta 0.6 0.6 0.6
92 Mauritius Маврикий 79 2 1 Ostatak svijeta 0.6 0.6 0.6
93 Morocco Марокко 80 2 1 Ostatak svijeta 0.6 0.6 0.6
94 Mozambique Мозамбик 81 2 1 Ostatak svijeta 0.6 0.6 0.6
95 Namibia Намибия 82 2 1 Ostatak svijeta 0.6 0.6 0.6
96 Niger Нигер 83 2 1 Ostatak svijeta 0.6 0.6 0.6
97 Nigeria Нигерия 84 2 1 Ostatak svijeta 0.6 0.6 0.6
98 Rwanda Руанда 85 2 1 Ostatak svijeta 0.6 0.6 0.6
99 Sao Tome and Principe Сан-Томе и Принсипи 86 2 1 Ostatak svijeta 0.6 0.6 0.6
100 Senegal Сенегал 87 2 1 Ostatak svijeta 0.6 0.6 0.6
101 Seychelles Сейшельские острова 88 2 1 Ostatak svijeta 0.6 0.6 0.6
102 Sierra Leone Сьерра- Леоне 89 2 1 Ostatak svijeta 0.6 0.6 0.6
103 Somalia Сомали 90 2 1 Ostatak svijeta 0.6 0.6 0.6
104 South Africa ЮАР 91 2 1 Ostatak svijeta 0.6 0.6 0.6
105 South Sudan Южный Судан 92 2 1 Ostatak svijeta 0.6 0.6 0.6
106 Sudan Судан 93 2 1 Ostatak svijeta 0.6 0.6 0.6
107 Swaziland Свазиленд 94 2 1 Ostatak svijeta 0.6 0.6 0.6
108 Tanzania Танзания 95 2 1 Ostatak svijeta 0.6 0.6 0.6
109 Togo Того 96 2 1 Ostatak svijeta 0.6 0.6 0.6
110 Tunisia Тунис 97 2 1 Ostatak svijeta 0.6 0.6 0.6
111 Uganda Уганда 98 2 1 Ostatak svijeta 0.6 0.6 0.6
112 Zambia Замбия 99 2 1 Ostatak svijeta 0.6 0.6 0.6
113 Zimbabwe Зимбабве 100 2 1 Ostatak svijeta 0.6 0.6 0.6
114 Afghanistan Афганистан 101 2 2 Ostatak svijeta 0.6 0.6 0.6
115 Bahrain Бахрейн 102 2 2 Ostatak svijeta 0.6 0.6 0.6
116 Bangladesh Бангладеш 103 2 2 Ostatak svijeta 0.6 0.6 0.6
117 Bhutan Бутан 104 2 2 Ostatak svijeta 0.6 0.6 0.6
118 Brunei Бруней 105 2 2 Ostatak svijeta 0.6 0.6 0.6
119 Burma (Myanmar) Бирма (Мьянма) 106 2 2 Ostatak svijeta 0.6 0.6 0.6
120 Cambodia Камбоджа 107 2 2 Ostatak svijeta 0.6 0.6 0.6
121 China Китай 108 2 2 Ostatak svijeta 0.6 0.6 0.6
122 East Timor Восточный Тимор 109 2 2 Ostatak svijeta 0.6 0.6 0.6
123 India Индия 110 2 2 Ostatak svijeta 0.6 0.6 0.6
124 Indonesia Индонезия 111 2 2 Ostatak svijeta 0.6 0.6 0.6
125 Iran Иран 112 2 2 Ostatak svijeta 0.6 0.6 0.6
126 Iraq Ирак 113 2 2 Ostatak svijeta 0.6 0.6 0.6
127 Israel Израиль 114 2 2 Ostatak svijeta 0.6 0.6 0.6
128 Japan Япония 115 2 2 Ostatak svijeta 0.6 0.6 0.6
129 Jordan Иордания 116 2 2 Ostatak svijeta 0.6 0.6 0.6
130 Kazakhstan Казахстан 117 2 2 Ostatak svijeta 0.6 0.6 0.6
131 Korea, North Северная Корея 118 2 2 Ostatak svijeta 0.6 0.6 0.6
132 Korea, South Южная Корея 119 2 2 Ostatak svijeta 0.6 0.6 0.6
133 Kuwait Кувейт 120 2 2 Ostatak svijeta 0.6 0.6 0.6
134 Kyrgyzstan Киргизия 121 2 2 Ostatak svijeta 0.6 0.6 0.6
135 Laos Лаос 142 2 2 Ostatak svijeta 0.6 0.6 0.6
136 Lebanon Ливан 143 2 2 Ostatak svijeta 0.6 0.6 0.6
137 Malaysia Малайзия 144 2 2 Ostatak svijeta 0.6 0.6 0.6
138 Maldives Мальдивы 125 2 2 Ostatak svijeta 0.6 0.6 0.6
139 Mongolia Монголия 126 2 2 Ostatak svijeta 0.6 0.6 0.6
140 Nepal Непал 127 2 2 Ostatak svijeta 0.6 0.6 0.6
141 Oman Оман 128 2 2 Ostatak svijeta 0.6 0.6 0.6
142 Pakistan Пакистан 129 2 2 Ostatak svijeta 0.6 0.6 0.6
143 Philippines Филиппины 130 2 2 Ostatak svijeta 0.6 0.6 0.6
144 Qatar Катар 131 2 2 Ostatak svijeta 0.6 0.6 0.6
146 Saudi Arabia Саудовская Аравия 133 2 2 Ostatak svijeta 0.6 0.6 0.6
147 Singapore Сингапур 134 2 2 Ostatak svijeta 0.6 0.6 0.6
148 Sri Lanka Шри Ланка 135 2 2 Ostatak svijeta 0.6 0.6 0.6
149 Syria Сирия 136 2 2 Ostatak svijeta 0.6 0.6 0.6
150 Tajikistan Таджикистан 137 2 2 Ostatak svijeta 0.6 0.6 0.6
151 Thailand Таиланд 138 2 2 Ostatak svijeta 0.6 0.6 0.6
153 Turkmenistan Туркменистан 140 2 2 Ostatak svijeta 0.6 0.6 0.6
154 United Arab Emirates Объединенные Арабские Эмираты 141 2 2 Ostatak svijeta 0.6 0.6 0.6
155 Uzbekistan Узбекистан 122 2 2 Ostatak svijeta 0.6 0.6 0.6
156 Vietnam Вьетнам 123 2 2 Ostatak svijeta 0.6 0.6 0.6
157 Yemen Йемен 124 2 2 Ostatak svijeta 0.6 0.6 0.6
158 Azerbaijan Азербайджан 145 2 3 Ostatak svijeta 0.6 0.6 0.6
159 Croatia Хорватия 146 1 3 Russia 0 0 0
160 Georgia Грузия 147 2 3 Ostatak svijeta 0.6 0.6 0.6
161 Liechtenstein Лихтенштейн 148 2 3 Ostatak svijeta 0.6 0.6 0.6
162 Antigua and Barbuda Антигуа и Барбуда 149 11 5 Amerika 0.4 0.4 0.4
163 Bahamas Багамские острова 150 11 5 Amerika 0.4 0.4 0.4
164 Barbados Барбадос 151 11 5 Amerika 0.4 0.4 0.4
165 Belize Белиз 152 11 5 Amerika 0.4 0.4 0.4
166 Canada Канада 153 11 5 Amerika 0.4 0.4 0.4
167 Costa Rica Коста -Рика 154 11 5 Amerika 0.4 0.4 0.4
168 Cuba Куба 155 11 5 Amerika 0.4 0.4 0.4
169 Dominica Доминика 156 11 5 Amerika 0.4 0.4 0.4
170 Dominican Republic Доминиканская Республика 157 11 5 Amerika 0.4 0.4 0.4
171 El Salvador Сальвадор 158 11 5 Amerika 0.4 0.4 0.4
172 Grenada Гренада 159 11 5 Amerika 0.4 0.4 0.4
173 Guatemala Гватемала 160 11 5 Amerika 0.4 0.4 0.4
174 Haiti Гаити 161 11 5 Amerika 0.4 0.4 0.4
175 Honduras Гондурас 162 11 5 Amerika 0.4 0.4 0.4
176 Jamaica Ямайка 163 11 5 Amerika 0.4 0.4 0.4
177 Mexico Мексика 164 11 5 Amerika 0.4 0.4 0.4
178 Nicaragua Никарагуа 165 11 5 Amerika 0.4 0.4 0.4
179 Panama Панама 166 11 5 Amerika 0.4 0.4 0.4
180 Saint Kitts and Nevis Сент-Китс и Невис 167 11 5 Amerika 0.4 0.4 0.4
181 Saint Lucia Сент-Люсия 168 11 5 Amerika 0.4 0.4 0.4
182 Trinidad and Tobago Тринидад и Тобаго 169 11 5 Amerika 0.4 0.4 0.4
183 Saint Vincent and the Grenadin Сент-Винсент и Гренадины 170 11 5 Amerika 0.4 0.4 0.4
184 United States США 171 11 5 Amerika 0.4 0.4 0.4
185 Australia Австралия 172 2 6 Ostatak svijeta 0.6 0.6 0.6
186 Fiji Фиджи 173 2 6 Ostatak svijeta 0.6 0.6 0.6
187 Kiribati Кирибати 174 2 6 Ostatak svijeta 0.6 0.6 0.6
188 Marshall Islands Маршалловы острова 175 2 6 Ostatak svijeta 0.6 0.6 0.6
189 Micronesia Микронезия 176 2 6 Ostatak svijeta 0.6 0.6 0.6
190 Nauru Науру 177 2 6 Ostatak svijeta 0.6 0.6 0.6
191 New Zealand Новая Зеландия 178 2 6 Ostatak svijeta 0.6 0.6 0.6
192 Palau Palau 179 2 6 Ostatak svijeta 0.6 0.6 0.6
193 Papua New Guinea Папуа-Новая Гвинея 180 2 6 Ostatak svijeta 0.6 0.6 0.6
194 Samoa Самоа 181 2 6 Ostatak svijeta 0.6 0.6 0.6
195 Solomon Islands Соломоновы острова 182 2 6 Ostatak svijeta 0.6 0.6 0.6
196 Tonga Тонга 183 2 6 Ostatak svijeta 0.6 0.6 0.6
197 Tuvalu Тувалу 184 2 6 Ostatak svijeta 0.6 0.6 0.6
198 Vanuatu Вануату 185 2 6 Ostatak svijeta 0.6 0.6 0.6
199 Argentina Аргентина 186 11 4 Amerika 0.4 0.4 0.4
200 Bolivia Боливия 187 11 4 Amerika 0.4 0.4 0.4
201 Brazil Бразилия 188 11 4 Amerika 0.4 0.4 0.4
202 Chile Чили 189 11 4 Amerika 0.4 0.4 0.4
203 Colombia Колумбия 190 11 4 Amerika 0.4 0.4 0.4
204 Ecuador Эквадор 191 11 4 Amerika 0.4 0.4 0.4
205 Guyana Гайана 192 11 4 Amerika 0.4 0.4 0.4
206 Paraguay Парагвай 193 11 4 Amerika 0.4 0.4 0.4
207 Peru Перу 194 11 4 Amerika 0.4 0.4 0.4
208 Suriname Суринам 195 11 4 Amerika 0.4 0.4 0.4
209 Uruguay Уругвай 196 11 4 Amerika 0.4 0.4 0.4
210 Venezuela Венесуэла 197 11 4 Amerika 0.4 0.4 0.4
Италия / Хорватия
id min max air ems cargo
1 0 0.019 5.01 44.28 44.28
2 0.02 0.049 5.39 44.28 44.28
3 0.05 0.099 7.73 44.28 44.28
4 0.1 0.24 11 49.33 44.28
5 0.25 0.34 14.39 49.33 44.28
6 0.35 0.49 14.99 49.33 44.28
8 0.5 0.99 33.87 66.68 44.28
9 1 1.49 41.23 72.51 37.95
10 1.5 1.99 45.25 78.08 37.95
11 2 2.49 49.13 88.49 37.95
12 2.5 2.99 57.98 105.02 37.95
13 3 3.49 58.35 108.36 31.63
14 3.5 3.99 59.47 112.58 31.63
15 4 4.49 60.21 120.18 31.63
16 4.5 4.99 60.96 129.03 31.63
17 5 5.49 65.61 132.83 26.56
18 5.5 5.99 67.36 142.94 26.56
19 6 6.49 68.25 148.01 26.56
20 6.5 6.99 69.54 150.54 26.56
21 7 7.49 71.19 155.59 26.56
22 7.5 7.99 73.03 158.12 26.56
23 8 8.49 73.91 161.93 26.56
24 8.5 8.99 75.66 165.73 26.56
25 9 9.49 76.53 168.26 26.56
26 9.5 9.99 78.7 170.79 26.56
27 10 10.49 81.73 173.32 22.77
28 10.5 10.99 82.19 175.85 22.77
29 11 11.49 83.09 179.64 22.77
30 11.5 11.99 84.42 182.17 22.77
31 12 12.49 85.34 184.7 22.77
32 12.5 12.99 86.25 185.97 22.77
33 13 13.49 87.13 188.5 22.77
34 13.5 13.99 88.03 191.03 22.77
35 14 14.49 89.36 193.56 22.77
36 14.5 14.99 90.73 196.09 22.77
37 15 15.49 100.85 198.62 18.98
38 15.5 15.99 101.85 201.15 18.98
39 16 16.49 103.33 204.94 18.98
40 16.5 16.99 104.34 208.74 18.98
41 17 17.49 105.33 212.53 18.98
42 17.5 17.99 105.82 217.59 18.98
43 18 18.49 106.34 222.65 18.98
44 18.5 18.99 106.83 227.71 18.98
45 19 19.49 107.33 230.24 18.98
46 19.5 19.99 107.83 234.04 18.98
49 20 20.49 0 235.3 17.71
50 20.5 20.99 0 237.83 17.71
51 21 21.49 0 239.1 17.71
52 21.5 21.99 0 241.63 17.71
53 22 22.49 0 244.16 17.71
54 22.5 22.99 0 246.69 17.71
55 23 23.49 0 250.48 17.71
56 23.5 23.99 0 254.28 17.71
57 24 24.49 0 256.81 17.71
58 24.5 24.99 0 260.6 17.71
59 25 25.49 0 261.87 17.71
60 25.5 25.99 0 264.4 17.71
61 26 26.49 0 268.19 17.71
62 26.5 26.99 0 270.72 17.71
63 27 27.49 0 274.52 17.71
64 27.5 27.99 0 277.05 17.71
65 28 28.49 0 279.58 17.71
66 28.5 28.99 0 282.11 17.71
67 29 29.49 0 284.64 17.71
68 29.5 29.99 0 288.43 17.71
69 30 49.9 0 0 16.44
70 50 99.99 0 0 12.65
71 100 300 0 0 0
Германия
id min max air ems cargo
1 0 0.019 29.45 53.13 0
2 0.02 0.049 29.45 53.13 0
3 0.05 0.099 29.45 53.13 0
4 0.1 0.24 40.38 59.2 40.68
5 0.25 0.34 47.66 59.2 40.68
6 0.35 0.49 47.66 59.2 40.68
8 0.5 0.99 53.13 80 40.68
9 1 1.49 58.6 87.01 48.62
10 1.5 1.99 62.24 93.7 58.1
11 2 2.49 63.76 106.21 58.89
12 2.5 2.99 69.23 126.02 61.63
13 3 3.49 72.86 130.03 0
14 3.5 3.99 76.51 135.1 0
15 4 4.49 80.15 144.22 0
16 4.5 4.99 81.97 154.85 0
17 5 5.49 85.61 159.39 0
18 5.5 5.99 87.45 171.53 0
19 6 6.49 94.72 177.61 0
20 6.5 6.99 100.2 180.65 0
21 7 7.49 103.83 186.73 0
22 7.5 7.99 105.67 189.75 0
23 8 8.49 109.3 194.31 0
24 8.5 8.99 112.94 198.87 0
25 9 9.49 116.6 201.89 0
26 9.5 9.99 120.23 204.94 0
27 10 10.49 123.88 207.97 0
28 10.5 10.99 127.51 211.01 0
29 11 11.49 129.35 215.57 0
30 11.5 11.99 131.15 218.6 0
31 12 12.49 134.82 221.63 0
32 12.5 12.99 138.45 223.16 0
33 13 13.49 140.27 226.18 0
34 13.5 13.99 143.9 229.23 0
35 14 14.49 149.37 232.25 0
36 14.5 14.99 153.03 235.3 0
37 15 15.49 156.66 238.34 0
38 15.5 15.99 160.31 241.37 0
39 16 16.49 162.12 245.93 0
40 16.5 16.99 167.59 250.48 0
41 17 17.49 171.25 255.04 0
42 17.5 17.99 173.06 261.11 0
43 18 18.49 176.7 267.18 0
44 18.5 18.99 178.53 273.25 0
45 19 19.49 178.53 276.29 0
46 19.5 19.99 180.33 280.84 0
49 20 20.49 0 282.35 0
50 20.5 20.99 0 285.4 0
51 21 21.49 0 286.91 0
52 21.5 21.99 0 289.95 0
53 22 22.49 0 292.99 0
54 22.5 22.99 0 296.02 0
55 23 23.49 0 300.56 0
56 23.5 23.99 0 305.13 0
57 24 24.49 0 308.16 0
58 24.5 24.99 0 312.72 0
59 25 25.49 0 314.24 0
60 25.5 25.99 0 317.27 0
61 26 26.49 0 321.83 0
62 26.5 26.99 0 324.86 0
63 27 27.49 0 329.42 0
64 27.5 27.99 0 332.45 0
65 28 28.49 0 335.49 0
66 28.5 28.99 0 338.52 0
67 29 29.49 0 341.56 0
68 29.5 29.99 0 346.11 0
69 30 49.9 0 0 0
70 50 99.99 0 0 0
71 100 300 0 0 0
Франция
id min max air ems cargo
1 0 0.019 43.56 54.45 31.46
2 0.02 0.049 43.56 54.45 31.46
3 0.05 0.099 43.56 54.45 31.46
4 0.1 0.24 43.56 54.45 31.46
5 0.25 0.34 43.56 54.45 31.46
6 0.35 0.49 43.56 54.45 31.46
8 0.5 0.99 47.33 66.2 35.13
9 1 1.49 57.25 71.78 39.05
10 1.5 1.99 62.65 77.09 40.66
11 2 2.49 67.88 87.08 47.44
12 2.5 2.99 79.76 102.88 52.6
13 3 3.49 80.24 106.06 0
14 3.5 3.99 81.77 109.22 0
15 4 4.49 82.75 112.42 0
16 4.5 4.99 83.78 115.57 0
17 5 5.49 90.03 122.47 0
18 5.5 5.99 92.39 124.07 0
19 6 6.49 93.56 126.43 0
20 6.5 6.99 95.33 127.98 0
21 7 7.49 97.53 129.45 0
22 7.5 7.99 100 131.9 0
23 8 8.49 101.18 135.07 0
24 8.5 8.99 103.53 135.84 0
25 9 9.49 104.7 136.62 0
26 9.5 9.99 107.63 137.41 0
27 10 10.49 111.69 143.74 0
28 10.5 10.99 112.31 146.14 0
29 11 11.49 113.52 148.57 0
30 11.5 11.99 115.31 150.93 0
31 12 12.49 116.53 153.35 0
32 12.5 12.99 117.76 155.77 0
33 13 13.49 118.94 158.19 0
34 13.5 13.99 120.15 160.59 0
35 14 14.49 121.97 162.96 0
36 14.5 14.99 123.78 165.39 0
37 15 15.49 137.38 172.5 0
38 15.5 15.99 138.75 174.98 0
39 16 16.49 140.73 177.45 0
40 16.5 16.99 142.1 179.92 0
41 17 17.49 143.44 182.39 0
42 17.5 17.99 144.1 184.89 0
43 18 18.49 144.78 187.34 0
44 18.5 18.99 145.43 189.82 0
45 19 19.49 146.11 192.29 0
46 19.5 19.99 146.79 194.78 0
49 20 20.49 0 197.25 0
50 20.5 20.99 0 199.71 0
51 21 21.49 0 202.2 0
52 21.5 21.99 0 204.68 0
53 22 22.49 0 207.15 0
54 22.5 22.99 0 209.62 0
55 23 23.49 0 212.11 0
56 23.5 23.99 0 214.58 0
57 24 24.49 0 217.05 0
58 24.5 24.99 0 219.52 0
59 25 25.49 0 221.98 0
60 25.5 25.99 0 224.48 0
61 26 26.49 0 226.96 0
62 26.5 26.99 0 229.45 0
63 27 27.49 0 231.9 0
64 27.5 27.99 0 234.39 0
65 28 28.49 0 236.89 0
66 28.5 28.99 0 239.34 0
67 29 29.49 0 241.81 0
68 29.5 29.99 0 244.27 0
69 30 49.9 0 0 0
70 50 99.99 0 0 0
71 100 300 0 0 0
Испания
id min max air ems cargo
1 0 0.019 43.56 49.92 31.46
2 0.02 0.049 43.56 49.92 31.46
3 0.05 0.099 43.56 49.92 31.46
4 0.1 0.24 43.56 49.92 31.46
5 0.25 0.34 43.56 49.92 31.46
6 0.35 0.49 43.56 49.92 31.46
8 0.5 0.99 47.33 59.9 35.13
9 1 1.49 57.25 64.64 35.13
10 1.5 1.99 62.65 69.17 40.66
11 2 2.49 67.88 77.65 47.44
12 2.5 2.99 79.76 91.08 52.6
13 3 3.49 80.24 93.8 58.9
14 3.5 3.99 81.77 96.48 64.26
15 4 4.49 82.75 99.19 68.28
16 4.5 4.99 83.78 101.86 74.38
17 5 5.49 90.03 107.74 0
18 5.5 5.99 92.39 109.09 0
19 6 6.49 93.56 111.1 0
20 6.5 6.99 95.33 112.43 0
21 7 7.49 97.53 113.67 0
22 7.5 7.99 100 115.74 0
23 8 8.49 101.18 118.44 0
24 8.5 8.99 103.53 119.11 0
25 9 9.49 104.7 119.76 0
26 9.5 9.99 107.63 120.43 0
27 10 10.49 111.69 125.81 0
28 10.5 10.99 112.31 127.84 0
29 11 11.49 113.52 129.91 0
30 11.5 11.99 115.31 131.93 0
31 12 12.49 116.53 133.98 0
32 12.5 12.99 117.76 136.05 0
33 13 13.49 118.94 138.11 0
34 13.5 13.99 120.15 140.13 0
35 14 14.49 121.97 142.16 0
36 14.5 14.99 123.78 144.22 0
37 15 15.49 137.38 150.27 0
38 15.5 15.99 138.75 152.36 0
39 16 16.49 140.73 154.47 0
40 16.5 16.99 142.1 156.57 0
41 17 17.49 143.44 158.68 0
42 17.5 17.99 144.1 160.8 0
43 18 18.49 144.78 162.88 0
44 18.5 18.99 145.43 164.99 0
45 19 19.49 146.11 167.09 0
46 19.5 19.99 146.79 169.19 0
49 20 20.49 0 171.3 0
50 20.5 20.99 0 173.39 0
51 21 21.49 0 175.52 0
52 21.5 21.99 0 177.61 0
53 22 22.49 0 179.72 0
54 22.5 22.99 0 181.82 0
55 23 23.49 0 183.94 0
56 23.5 23.99 0 186.02 0
57 24 24.49 0 188.13 0
58 24.5 24.99 0 190.23 0
59 25 25.49 0 192.32 0
60 25.5 25.99 0 194.44 0
61 26 26.49 0 196.56 0
62 26.5 26.99 0 198.67 0
63 27 27.49 0 200.76 0
64 27.5 27.99 0 202.87 0
65 28 28.49 0 205 0
66 28.5 28.99 0 207.08 0
67 29 29.49 0 209.19 0
68 29.5 29.99 0 211.27 0
69 30 49.9 0 0 0
70 50 99.99 0 0 0
71 100 300 0 0 0
Великобритания
id min max air ems cargo
1 0 0.019 47.2 58.08 35.09
2 0.02 0.049 47.2 58.08 35.09
3 0.05 0.099 47.2 58.08 35.09
4 0.1 0.24 47.2 58.08 35.09
5 0.25 0.34 47.2 58.08 35.09
6 0.35 0.49 47.2 58.08 35.09
8 0.5 0.99 50.96 69.82 38.76
9 1 1.49 60.87 75.39 38.76
10 1.5 1.99 66.28 80.73 44.29
11 2 2.49 71.5 90.71 51.07
12 2.5 2.99 83.38 106.5 56.23
13 3 3.49 83.89 109.7 62.53
14 3.5 3.99 85.42 112.86 67.89
15 4 4.49 86.38 116.04 71.92
16 4.5 4.99 87.41 119.18 78.01
17 5 5.49 93.65 126.12 0
18 5.5 5.99 96.01 127.69 0
19 6 6.49 97.17 130.05 0
20 6.5 6.99 98.94 131.63 0
21 7 7.49 101.14 133.09 0
22 7.5 7.99 103.62 135.52 0
23 8 8.49 104.8 138.69 0
24 8.5 8.99 107.15 139.48 0
25 9 9.49 108.32 140.25 0
26 9.5 9.99 111.25 141.03 0
27 10 10.49 115.33 147.36 0
28 10.5 10.99 115.94 149.75 0
29 11 11.49 117.16 152.19 0
30 11.5 11.99 118.94 154.57 0
31 12 12.49 120.18 156.97 0
32 12.5 12.99 121.37 159.41 0
33 13 13.49 122.57 161.82 0
34 13.5 13.99 123.78 164.21 0
35 14 14.49 125.61 166.61 0
36 14.5 14.99 127.41 169.03 0
37 15 15.49 141.02 176.14 0
38 15.5 15.99 142.37 178.6 0
39 16 16.49 144.38 181.08 0
40 16.5 16.99 145.72 183.56 0
41 17 17.49 147.06 186.02 0
42 17.5 17.99 147.72 188.52 0
43 18 18.49 148.42 190.97 0
44 18.5 18.99 149.07 193.46 0
45 19 19.49 149.74 195.92 0
46 19.5 19.99 150.41 198.4 0
49 20 20.49 0 200.88 0
50 20.5 20.99 0 203.34 0
51 21 21.49 0 205.83 0
52 21.5 21.99 0 208.3 0
53 22 22.49 0 210.78 0
54 22.5 22.99 0 213.25 0
55 23 23.49 0 215.74 0
56 23.5 23.99 0 218.2 0
57 24 24.49 0 220.68 0
58 24.5 24.99 0 223.16 0
59 25 25.49 0 225.61 0
60 25.5 25.99 0 228.1 0
