Женская одежда
Категория | Товар | Примерный вес | ||||||||||||||||||||||||
Блузки с кружевами/Шифоновые блузки |
|
|
||||||||||||||||||||||||
Брюки/Шорты/Леггинсы |
|
|
||||||||||||||||||||||||
Верхняя одежда/Куртки/Ветровки |
|
|
||||||||||||||||||||||||
Толстовки/Худи |
|
|
||||||||||||||||||||||||
Шерстяные пальто |
|
|
||||||||||||||||||||||||
Джинсы | Джинсы | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||
Жакеты/Блейзеры |
|
|
||||||||||||||||||||||||
Жилеты |
|
|
||||||||||||||||||||||||
Меховая одежда |
|
|
||||||||||||||||||||||||
Куртки теплые | Куртка теплая (пуховик) | 0.9 | ||||||||||||||||||||||||
Майки/Топы |
|
|
||||||||||||||||||||||||
Одежда из кожи | Жакет | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
Платья/Сарафаны |
|
|
||||||||||||||||||||||||
Рубашки |
|
|
Мужская одежда
Категория | Товар | Примерный вес | ||||||||||
Брюки костюмные |
|
|
||||||||||
Верхняя одежда Весна-Осень |
|
|
||||||||||
Верхняя одежда Зима-Осень |
|
|
||||||||||
Деловые костюмы | Костюм (искусственные материалы) | 1.5 | ||||||||||
Джинсы |
|
|
||||||||||
Жилеты/Безрукавки |
|
|
||||||||||
Толстовки |
|
|
||||||||||
Кожаные брюки | Кожаные брюки | 0.5 | ||||||||||
Куртки/Пиджаки |
|
|
Женская обувь
Категория | Товар | Примерный вес | ||||||||||||
Босоножки |
|
|
||||||||||||
Ботинки/Сапоги |
|
|
||||||||||||
Кеды | Кеды | 0.5 | ||||||||||||
Обувь для дома |
|
|
||||||||||||
Резиновые сапоги | Резиновые сапоги | 0.7 | ||||||||||||
Сапоги |
|
|
||||||||||||
Туфли/Ботильоны |
|
|
Мужская обувь
Категория | Товар | Примерный вес | ||||||
Ботинки/Сапоги |
|
|
||||||
Кеды | Кеды | 0.6 | ||||||
Мужские туфли/Мокасины/Сандалии |
|
|
||||||
Обувь для дома/Тапочки/Сланцы |
|
|
||||||
Резиновая обувь/Сапоги | Резиновые сапоги | 0.8 |
Детская одежда и обувь
Категория | Товар | Примерный вес | ||||||||||||
Брюки детские |
|
|
||||||||||||
Юбки/Платья/Сарафаны |
|
|
||||||||||||
Комбинезоны/Ползунки/Распашонки |
|
|
||||||||||||
Свитера/Толстовки |
|
|
||||||||||||
Футболки/Топы | Футболка | 0.2 | ||||||||||||
Верхняя одежда |
|
|
||||||||||||
Обувь детская |
|
|
Сумки и кошельки
Категория | Товар | Примерный вес | ||||||||||||
Бумажники/Кошельки/Портмоне |
|
|
||||||||||||
Дорожные сумки |
|
|
||||||||||||
Сумки |
|
|
Аксессуары
Категория | Товар | Примерный вес | ||||||||||||
Шапки/Кепки/Головные уборы |
|
|
||||||||||||
Шарфы / Шелковые платки / Палантины |
|
|
||||||||||||
Перчатки |
|
|
||||||||||||
Пояса/Кожаные ремни/Цепочки на талию |
|
|
другие
Товар | Примерный вес |
Мобильный телефон | 0.2 - 0.5 |
КПК | 0.25 - 0.55 |
Фотоаппарат обычный | 0.3 - 0.4 |
Фотоаппарат проф | 0.35 - 1 |
Видеокамера | 0.16 - 0.47, 1.4 - 2.6 |
Ноутбук | 1.2 - 6 |
Нетбук | 1.5 - 2.5 |
Игровые приставки | 0.19 - 0.22, 1.7 - 3.5 |
Электронная книга | 0.15 - 0.25 |
GPS навигатор | 0.15 - 0.25 |
MP3, MP4 | 0.03 - 0.1, 0.1 - 0.3 |
iPod | 0.011 - 0.15 |
DVD/HD-медиаплееры | 0.29 - 1.3, 1.3 - 2.85 |
Диктофон | 0.04 - 0.17 |
Жесткий диск | 0.12 - 0.4, 0.6 - 1.2 |
Мягкая мебель
Мягкая мебель | (кг в шт.) |
Кровать односпальная с матрацем, ширина 0,9м | 60 |
Кровать односпальная без матраца, ширина 1,5м | 90 |
Кровать односпальная с матрацем, ширина 1,5м | 140 |
Двуспальная кровать без матраца, ширина 2м | 120 |
Двуспальная кровать с матрацем, ширина 2м | 160 |
Пружинный матрац 0,9*2м | 30 |
Диван 2х местный | 75 |
из кожи, кож. зам или ткань | 75 |
3х местный из кожи, кож. зам или ткань | 90 |
Угловой из кожи, кож. зам. или ткань | 120 - 160 |
Комплект мебели: диван+ 2 кресла | 130 - 140 |
Комплект мебели: 3х местный диван, 2 кресла и журнальный столик | 180 - 230 |
Тахта | 45 |
Кресла, стулья, пуфы
Кресла, стулья, пуфы | (кг в шт.) |
кресло | 27 - 35 |
Стул из дерева | 4 - 6 |
Стул мягкий из кожи, кож.зама, ткани с деревянным каркасом | 8 - 12 |
Пуф мягкий из кожи, кож.зама, ткани с деревянным каркасом | 4 - 8 |
Кресло-качалка мягкая из кожи, кож.зама, ткани с деревянным каркасом | 25 - 30 |
Вращающиеся кресла и стулья
Вращающиеся кресла и стулья | (кг в шт.) |
Кресло руководителя | 40 - 50 |
Офисное кресло из кожи, кож.зама, ткани с металлическим и пластиковым каркаса | 15 - 20 |
Вращающийся стул из кожи, кож.зама, ткани с металлическим каркасом | 20 - 30 |
Мебель для парикмахерских и массажных салонов
Мебель для парикмахерских и массажных салонов | (кг в шт.) |
Кушетка массажная | 85 - 95 |
Основа: металл. Обивка: кожа или кож. зам | 85 - 95 |
Кресло парикмахерское | 20 - 25 |
Основа: металл. Обивка: кожа или кож. зам | 20 - 25 |
Кресло парикмахерское класса Люкс | 50 - 60 |
Основа: металл. Обивка: кожа или кож. зам | 50 - 60 |
Тумба парикмахера на колесах | 20 |
Кресло педикюрное трансформер | 90 - 100 |
Основа: металл. Обивка: кожа или кож. зам | 90 - 100 |
Комоды, тумбы и туалетные столики
Комоды, тумбы и туалетные столики | (кг в шт.) |
Комод 4-5 выдвижных ящиков из МДФ, дерево | 45 - 55 |
Комод на высоких ножках из МДФ, дерево | 40 - 50 |
Туалетный столик с зеркалом из | 30 - 40 |
МДФ/ ДСП / Дерево | 30 - 40 |
Прикроватная тумба МДФ/ ДСП / Дерево | 6 - 20 |
Большие тумбы 2-3х дверные | 50 - 80 |
МДФ/ ДСП / Дерево | 50 - 80 |
ТВ тумба МДФ/ ДСП / Дерево | 40 - 45 |
ТВ тумба МДФ/ ДСП / Дерево и стекло | 50 - 70 |
Журнальные столики
Журнальные столики | (кг в шт.) |
Журнальный столик МДФ/ Дерево | 15 - 20 |
Журнальный столик со стеклянной столешницей | 20 - 50 |
Из МДФ/ Дерево и стекло | 20 - 50 |
Журнальный столик с мраморной или иной тяжелой столешницей, | 70 - 90 |
МДФ/ Дерево и мрамор | 70 - 90 |
Столы
Столы | (кг в шт.) |
Стол письменный | 20 - 40 |
Стол письменный с ящиками и подставкой под системный блок | 35 - 50 |
Офисный стол директора | 100 - 130 |
Стол обеденный, 4 стула МДФ/ ДСП / Дерево | 80 - 130 |
Стол обеденный со стеклянной или мраморной столешницей, 4 стула МДФ/ ДСП / Дерево и стекло/мрамор | 130 - 170 |
Шкафы
Шкафы | (кг в шт.) |
Платяные шкафы с дверками | 170 - 190 |
шкафы-купе двухстворчатые из МДФ/ ДСП | 170 - 190 |
Платяные шкафы с дверками или шкафы-купе трехстворчатые МДФ/ ДСП | 200 - 240 |
Шкафы-стенки МДФ/ ДСП / Дерево и стекло | 130 - 170 |
Садовая и дачная мебель
Садовая и дачная мебель | (кг в шт.) |
Набор садовой мебели: стол, диван, 2 кресла Металический каркас и ПВХ | 40 - 50 |
Набор садовой мебели из ротанга: стол, 6 кресел Металический каркас и ротанг | 60 - 75 |
Тент-шатер Металический каркас, синтетическая ткань | 25 - 35 |
Садовая скамейка с аркой Дерево | 70 - 80 |
Люстры, лампы и бра
Люстры, лампы и бра | (кг в шт.) |
Люстра , стекло и металл | 15 - 30 |
Бра , стекло и металл | 3 - 10 |
Лампа настольная, стекло и металл | 3 - 8 |
Торшер, стекло и металл | 2 - 10 |
Люстра , металл и ткань | 5 - 15 |
Лампа настольная, металл и ткань | 2 - 5 |
Бытовая техника
Бытовая техника | (кг в шт.) |
Стиральная машина | 30 - 50 |
Кофеварка | 2 - 5 |
Встраиваемая бытовая техника техника | 10 - 40 |
Чайник | 1 - 4 |
Холодильник стандартный | 50 - 100 |
Товары для дома
Товары для дома | (кг в шт.) |
Наволочка | 0.2 |
Пододеяльник | 0.5 - 0.65 |
Банное полотенце | 0.5 - 0.6 |
Обычное полотенце | 0.2 |
Простыня | 0.4 - 0.5 |
Скатерть | 0.6 - 0.8 |
Одеяло | 1.3 |
Фартук | 0.25 |
Фото-рамка | 0.250 - 0.4 |
Кружка | 0.25 |
Ковер 160*230см (за кв.м) | 3 - 6 |
Прочее
Прочее | (кг в шт.) |
Велосипед | 4 - 20 |
Велосипед детский | 2.5 - 12 |
Горные лыжи | 4 - 16 |
Ботинки для горных лыж (пара) | 4 - 8 |
Беговые лыжи | 0.8 - 4 |
Сантехника
Сантехника | (кг в шт.) |
Мойка кухонная из стали | 3.8 - 6 |
Ванна | 15 - 25 |
Унитаз, писсуар | 14 - 18 |
Смеситель | 0.8 - 2.2 |
Стройматериалы
Стройматериалы | (кг в шт.) |
Настенная керамическая плитка | 11 - 25 |
Ламинированная доска пола | 7 - 18 |
линолеум | 2 - 4 |
паркет | 7 - 15 |
Обои | 0.2 - 0.8 |
профнастил | 4 - 22 |
натуральная черепица | 35 - 42 |
природный облицовочный камень | 30 - 70 |
Вес дисков
Диаметр | Объем 1шт (м3) | Вес 1шт (кг) | Объем 4шт (м3) | Вес 4шт (кг) |
12 | 0.03 | 5.5 | 0.10 | 22 |
13 | 0.03 | 6.0 | 0.12 | 24 |
14 | 0.04 | 6.5 | 0.14 | 26 |
15 | 0.05 | 8.0 | 0.18 | 32 |
16 | 0.06 | 9.5 | 0.24 | 38 |
17 | 0.75 | 11.5 | 0.30 | 46 |
18 | 0.09 | 13.0 | 0.36 | 52 |
19 | 0.10 | 15.5 | 0.42 | 62 |
20 | 0.12 | 17.0 | 0.49 | 68 |
21 | 0.16 | 19.5 | 0.62 | 78 |
22 | 0.18 | 23.0 | 0.72 | 92 |
23 | 0.21 | 27.0 | 0.84 | 108 |