| НИКАКОЙ КОМИССИИ С НАШЕЙ СТОРОНЫ ЗА ПОПОЛНЕНИЕ СЧЕТА В СИСТЕМЕ | |
| ВОЗМОЖЕН ОБРАТНЫЙ ВЫВОД СРЕДСТВ | |
| МЫ ГАРАНТИРУЕМ КАЧЕСТВО НАШЕЙ РАБОТЫ ИЛИ ВЕРНЕМ ДЕНЬГИ НА ВАШ СЧЕТ |
Пополнение баланса через агрегатора платежей Он-Пэй
- Комиссия 0%
- Более 20 вариантов оплаты
- Сроки зачисления от 1 минуты
Электронные деньги:
| Вид платежа | Комиссия Onpay.ru | Комиссииплатёжных систем | Сроки зачисления | MIN/MAX | Платежейв день |
|---|---|---|---|---|---|
| WebMoney (WMR/WMZ/WME/WMU/WMB) | 0% | 0.8% | моментально | 5-15000 | неограниченно |
| Yandex.Деньги | 0% | 3% | моментально | 5-15000 | неограниченно |
Банковские переводы
| Вид платежа | Комиссия Onpay.ru | Комиссииплатёжных систем | Сроки зачисления | MIN/MAX | Платежейв день |
|---|---|---|---|---|---|
| Банковский платеж в рублях (Сбербанк и Сбербанк онлайн) | 0% | 1-3% | до 3-х дней | 15-30000 | неограниченно |
| Банковский платеж в рублях (Остальные банки) | 0% | 0-2% | до 2-х дней | 15-30000 | неограниченно |
| Банковский платеж в USD или EUR(только для физ. лиц) | 0% | комиссиябанка-отправителя(OUR) | до 2-х дней | 15-30000 | неограниченно |
Терминалы и кассы
| Вид платежа | Комиссия Onpay.ru | Комиссииплатёжных систем | Сроки зачисления | MIN/MAX | Платежейв день |
|---|---|---|---|---|---|
| Салоны и терминалы "Евросеть" | 0% | 3% | моментально | 10-15000 | неограниченно |
| Салоны и терминалы "Связной" | 0% | 3% | моментально | 10-15000 | неограниченно |
| Салоны и терминалы "МТС" | 0% | 3% | моментально | 10-15000 | неограниченно |
| Терминалы QIWI и QIWI-Кошелек | 0% | от 0% | моментально | 10-15000 | неограниченно |
| Терминалы "Элекснет" | 0% | 3,5% | моментально | 10-15000 | неограниченно |
| Терминалы "Новоплат" | 0% | 5% | моментально | 10-15000 | неограниченно |
| Терминалы "Рапида" | 0% | 3% | моментально | 10-15000 | неограниченно |
| Банкоматы Сбербанка | 0% | 1% | до 3-х дней | 10-15000 | неограниченно |
VISA/MasterCard
| Вид платежа | Комиссия Onpay.ru | Комиссииплатёжных систем | Сроки зачисления | MIN/MAX | Платежейв день |
|---|---|---|---|---|---|
| Банк | 0% | 2,7-3,5% | моментально | 5-30000 | неограниченно |
| VISA/MasterCard №1 [UNR] | 0% | 3% | моментально | 5-30000 | неограниченно |
| VISA/MasterCard №2 [OCE] | 0% | 3.3% | моментально | 5-30000 | неограниченно |
| VISA/MasterCard №3 [PRT] | 0% | 3.5% | моментально | 5-30000 | неограниченно |
| VISA [VTB] | 0% | 3.1% | моментально | 5-30000 | неограниченно |
| Коммунальные платежи | 0% | 1.1% | моментально |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОПЛАТЫ
| способ оплаты | описание оплаты |
![]() |
Мы принимаем оплату через систему PayPal. |
![]() |
Вы можете перечислить оплату непосредственно в наш банк, что особенно актуально для наших оптовых клиентов-юридических лиц. Комиссия и срок перевода денежных средств зависят от Вашего банка. |
![]() |
Для удобства оплаты без конвертации валют можно воспользоваться валютным переводом. |





